Orari di ricevimento

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento:
Mercoledì e giovedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Nei mesi di luglio e agosto 2019 gli Uffici di Segreteria osserveranno il seguente orario:
dal lunedì al venerdi ore 8.00 - 14.00 - il sabato il personale usufruirà di giorni di ferie o riposo compensativo
dal lunedì al venerdi ore 8.00 - 14.00 - il sabato il personale usufruirà di giorni di ferie o riposo compensativo
Orario di Ricevimento dal 1 luglio al 30 agosto 2019
- Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
- Martedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
- Mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
- Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
- Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DI DIRIGENZA
A.S. 2018/2019
A.S. 2018/2019
MERCOLEDI' E VENERDI' ORE 11.30 - 12.30
Orario ricevimento docenti I Grado a. s. 2020/2021
| DOCENTE | GIORNO | ORA | ||
| 1 | ABBRUZZESE Simona | mercoledi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 2 | APRILE Daniela | lunedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 3 | BAIANO Autilia | venerdi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 4 | NERI Rosalia | mercoledi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 5 | CANTELLI Candida Daniela | martedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 6 | CECERE Caterina | martedì | 4^ | 10,30-11,10 |
| 7 | COPPOLA Filomena | lunedì | 2^ | 8,50-9,30 |
| 8 | CORVINO Giuseppina | lunedì | 4^ | 10,30-11,10 |
| 9 | COSENTINO Concetta | venerdì | 2^ | 8,50-9,30 |
| 10 | COSTANZO Giuseppa | lunedì | 4^ | 10,30-11,10 |
| 11 | D’ANGELO Ida | giovedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 12 | DE CHIARA Amelia | mercoledi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 13 | DIANA Alfonsina | lunedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 14 | DIANA Paola | martedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 15 | ESPOSITO Carmela | mercoledi | 2^ | 8,50-9,30 |
| 16 | FABOZZI Giusi | lunedì | 3^ | 9,40-10,20 |
| 17 | GAGLIARDI Elda | mertedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 18 | LUCIA Camilla | mercoledi | 2^ | 8,50-9,30 |
| 19 | NAPOLETANO MariaLoreta | martedì | 3^ | 9,40-10,20 |
| 20 | NATALE Annarita | martedi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 21 | PASSARELLI Giuseppina | mercoledì | 2^ | 8,50-9,30 |
| 22 | PETRILLO MariaClara | giovedì | 4^ | 10,30-11,10 |
| 23 | PUOCCI Maria Preziosa | lunedì | 3^ | 9,40-10,20 |
| 24 | SAUDINO Rosa | martedì | 4^ | 10,30-11,10 |
| 25 | SORA Elpidio | giovedì | 3^ | 9,40-10,20 |
| 26 | VERAZZO Elisabetta | martedì | 2^ | 8,50-9,30 |
| 27 | VINCIGUERRA Loredana | lunedì | 3^ | 9,40-10,20 |
| 28 | VITALE Clara | lunedì | 4^ | 10,30-11,10 |
| 29 | TURCO Mario | martedì | 3^ | 9,40-10,20 |
| 30 | SCALZONE Luigi | mercoledì | 4^ | 10,30-11,10 |
| 31 | CAIAZZA Luigia | lunedì | 5^ | 11,20-12,00 |
| 32 | SAGLIOCCO Margherita | lunedì | 4^ | 10,30-11,10 |
| 33 | GRASSIA Elvira | mercoledi | 5^ | 11,20-12,00 |
| 34 | CORVINO Daniela | mercoledi | 1^ | 8,00-8,50 |
| 35 | D’AMORE Raffaela | martedi | 5^ | 11,20-12,00 |
| 36 | CAPOBIANCO Debora | lunedi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 37 | RAFFONE Ermelinda | giovedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 38 | TARTAGLIONE Michele Diego | venerdi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 39 | TESORELLO Rosalba | mercoledi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 40 | D’ERRICO Silvia | giovedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 41 | MONTE Grazia | giovedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 42 | ESTINTO Vittorio Emanuel | giovedi | 2^ | 8,50-9,30 |
| 43 | PICCOLO Raffaele | martedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 44 | LETIZIA Vincenzo | giovedi | 4^ | 10,30-11,10 |
| DOCENTI DI SOSTEGNO | ||||
| 1 | CICCARELLI Anna | martedi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 2 | CIRILLO Pasquale | lunedi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 3 | CORONELLA Saverio | mercoledi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 4 | CORVINO Salvatore | martedì | 3^ | 9,40-10,20 |
| 5 | DE FILIPPO Carmine | martedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 6 | DI BENEDETTO Ferdinando | venerdi | 5^ | 11,20-12,00 |
| 7 | NATALE Emilia | lunedi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 8 | GAROFALO Rosa | venerdi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 9 | MARTINELLI Carmine | lunedi | 5^ | 11,20-12,00 |
| 10 | MONOPOLIO Salvatore | giovedi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 11 | GALGIARDI Tommaso | lunedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 12 | RUSSO Giuseppe | venerdi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 13 | SCHIAVONE Dora | martedi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 14 | SCHIAVONE Patrizia | venerdi | 4^ | 10,30-11,10 |
| 15 | CANGIANO Annunziata | lunedi | 3^ | 9,40-10,20 |
| 16 | DI GIROLAMO Giuseppina | martedi | 3^ | 9,40-10,20 |

